メンテナンス事例
豪雨災害による機器水没
発電所形態 | アパート屋根太陽光発電所 11kW |
---|---|
きっかけ | 令和2年7月豪雨河川氾濫による水没被害の調査依頼 |
発電所所在地 | 熊本県人吉市 |
原因 | 令和2年7月豪雨河川氾濫による水没被害 |
是正内容 | PCS及び水没した設備の全交換対応 |
放置した際のリスク | 漏電や機器誤作動、電線等のキズなどによる火災、感電、脱落 |
PCS内の火災
発電所形態 | 野立て太陽光発電所 49.5kW |
---|---|
きっかけ | 新規点検時にPCSのDC端子台が焦げていることを発見した |
発電所所在地 | 熊本県人吉市 |
原因 | 施工ミス:単子の圧着不良により稼働時にアークが発生し、PCSが一部焼損した |
是正内容 | 焼損がどこまで広がっているか不明なためPCS交換及び端子を圧着し直して復旧した |
放置した際のリスク | 火災、売電収入の激減 |
パネル-PCS間コネクタ接続異常
発電所形態 | 野立て太陽光発電所 49.5kW |
---|---|
きっかけ | お客様から監視装置エラー通知の連絡 |
発電所所在地 | 熊本県菊池市 |
原因 | 施工ミス又は経年劣化:MC4コネクタの接続部が爆発したように断線していた。コネクタ内端子が何らかの形で接触不良を起こし、アーク及びガス等を発生させたものと思われる。PCS側コネクタの圧着ミスの可能性と経年劣化の両面が考えられる |
是正内容 | 太陽光パネルの交換及びPCS側コネクタの交換 |
放置した際のリスク | 両コネクタには電気が来ているため、コネクタ同士が触れるまたは水没するなどした場合、400V以上の電気が流れ漏電、感電の危険がある |
DC電線ケーブル接続不良
発電所形態 | 野立て太陽光発電所 49.5kW |
---|---|
きっかけ | 新規点検時の目視点検及び電圧測定時に発見した |
発電所所在地 | 鹿児島県出水市 |
原因 | 施工ミス:施工時に端子キャップを端子台に挟み込んだ状況で締めこんでいる |
是正内容 | 端子台を緩め、端子キャップを挟まないようにし締めこむ |
放置した際のリスク | 稼働から日が経っていなかったため事故発生に是正ができた。放置した場合、時間が経つにつれアークによる発熱、発火し火事につながる |
AC電線ケーブル漏電対応
発電所形態 | 野立て太陽光発電所 49.5kW |
---|---|
きっかけ | お客様から交流終電箱の漏電ブレーカー4台が頻繁に動作するという申し出 |
発電所所在地 | 福岡県嘉麻市 |
原因 | 施工ミス:施工時に該当ケーブルにタッピングビスが触れていて経年で漏電に至った |
是正内容 | 該当AC電線ケーブルの交換 |
放置した際のリスク | 感電、火災、売電収入の激減 |
パネルDCケーブル挟み込み対応
発電所形態 | 店舗屋根設置発電所 49.5kW |
---|---|
きっかけ | 新規点検時にて測定器へ断線エラー表示 |
発電所所在地 | 熊本県熊本市 |
原因 | 施工ミス:施工時にパネルDCケーブルをパネルフレームと架台の間に誤って挟み込んだ状態で増し締めしていた |
是正内容 | 該当部の調査と挟み込み状況の解消、養生対応 |
放置した際のリスク | 感電、火災 |
出力抑制の情報更新不可対応
発電所形態 | 野立て発電所 49.5kW |
---|---|
きっかけ | お客様からすべてのPCSにエラーが表示されて2週間以上動いていないという申し出 |
発電所所在地 | 佐賀県多久市 |
原因 | 出力抑制装置の抑制スケジュール更新エラーによる制御不能状態 |
是正内容 | 機器の交換と動作確認による復旧 |
放置した際のリスク | 売電収入の激減 |
発電量の低下による現地調査
発電所形態 | 野立て発電所 49.5kW |
---|---|
きっかけ | お客様からPCSの発電量が1台だけおかしいとの申し出 |
発電所所在地 | 長崎県大村市 |
原因 | 発電所の近隣に道路標識が新たに設置された影響により太陽光パネルへ影がかかった |
是正内容 | 太陽光パネルの直列接続を再検討し、影がかかっても影響を最小限に留めるよう組みなおした |
放置した際のリスク | 売電収入の激減 |
施工事例
遊休地 コンクリート+アルミ架台 49.9kW/区画 x 11区画
発電出力 | 49.9kW | 住所 | 熊本県菊池市 |
---|---|---|---|
ソーラーパネル | Jumao Photonics | 発電最大出力 | 50kW |
パワーコンディショナー | 新電元 | 発電定格出力 | 49.9kW |
施工方法 | コンクリート+アルミ架台 | 設置面積 | 約16,700㎡ |
合計11区画の太陽光発電所。雨水処理のため敷地内に大規模な溜池を設置しております。
遊休地 49.5kW/区画 x 5区画
発電出力 | 49.5kW | 住所 | 熊本県宇土市 |
---|---|---|---|
ソーラーパネル | アポロソーラー | 発電最大出力 | 53.83kW |
パワーコンディショナー | オムロン | 発電定格出力 | 49.5kW |
施工方法 | 平地 コンクリート架台 | 設置面積 | 約800㎡ |
遊休地活用。合計5区画の太陽光発電所。ソーラーキーパーを使用し、頑丈な太陽光発電所です。
店舗屋根 88折半 49.5kW
発電出力 | 49.5kW | 住所 | 熊本県熊本市 |
---|---|---|---|
ソーラーパネル | アポロソーラー | 発電最大出力 | 57.6kW |
パワーコンディショナー | 田淵電機 | 発電定格出力 | 49.5kW |
施工方法 | 88折半屋根(店舗屋根) | 設置面積 | 約600㎡ |
店舗屋根を有効活用したいとうご要望から太陽光を設置しました。
集合住宅屋根 88折半/ハゼ式 49.5kW
発電出力 | 49.5kW | 住所 | 熊本県熊本市 |
---|---|---|---|
ソーラーパネル | アポロソーラー | 発電最大出力 | 57.6kW |
パワーコンディショナー | 田淵電機 | 発電定格出力 | 49.5kW |
施工方法 | 88折半/ハゼ式屋根 (集合住宅屋根) |
設置面積 | 約250㎡/350㎡ |
向かい合ったアパートの屋根上を有効利用。2棟で1発電所として稼働しています。
集合住宅屋根/店舗屋根 88折半 49.5kW
発電出力 | 49.5kW | 住所 | 熊本県熊本市 |
---|---|---|---|
ソーラーパネル | アポロソーラー | 発電最大出力 | 57.6kW |
パワーコンディショナー | 田淵電機 | 発電定格出力 | 49.5kW |
施工方法 | 88折半 (集合住宅屋根/店舗屋根) |
設置面積 | 約130㎡/540㎡ |
隣り合ったアパート屋根と店舗屋根に設置し1発電所として稼働しています。
駐車場予定地 特注架台 40.0kW
発電出力 | 40.0kW | 住所 | 熊本県菊池市 |
---|---|---|---|
ソーラーパネル | アポロソーラー | 発電最大出力 | 46.1kW |
パワーコンディショナー | 安川電機 | 発電定格出力 | 40.0kW |
施工方法 | 特注架台 (駐車場用途) |
設置面積 | 約1,000㎡ (通路面積含む) |
元々駐車場だった場所に雨よけを兼ねて太陽光パネルを設置した発電所です。
遊休地 特注架台 49.5kW x 3区画
発電出力 | 49.5kW | 住所 | 熊本県菊池市 |
---|---|---|---|
ソーラーパネル | アポロソーラー | 発電最大出力 | 58.32kW |
パワーコンディショナー | オムロン | 発電定格出力 | 49.5kW |
施工方法 | 特注架台 | 設置面積 | 約800㎡ |
遊休地を利用した3区画の発電所です。
駐車場予定地 特注架台 49.5kWデータ
発電出力 | 49.5kW | 住所 | 熊本県菊池市 |
---|---|---|---|
ソーラーパネル | アポロソーラー | 発電最大出力 | 58.32kW |
パワーコンディショナー | オムロン | 発電定格出力 | 49.5kW |
施工方法 | 特注架台 (駐車場用途) |
設置面積 | 約430㎡ |
ご自宅庭に高い架台を設置して駐車場型太陽光発電所を建設しました。
倉庫屋根上 特注架台 49.5kWデータ
発電出力 | 49.5kW | 住所 | 熊本県宇土市 |
---|---|---|---|
ソーラーパネル | Jumao Photonics | 発電最大出力 | 60.00kW |
パワーコンディショナー | 新電元 | 発電定格出力 | 49.5kW |
施工方法 | 特注架台 倉庫屋根上 |
設置面積 | 約500㎡ |
倉庫の屋根全面に太陽光パネルを設置した発電所です。
コンクリート+アルミ架台 49.9kW/区画 x 24区画データ
発電出力 | 49.9kW x 24区画 | 住所 | 熊本県菊池市 |
---|---|---|---|
ソーラーパネル | Jumao Photonics | 発電最大出力 | 50kW |
パワーコンディショナー | 新電元 | 発電定格出力 | 49.9kW |
施工方法 | コンクリート+アルミ架台 | 設置面積 | 約26,600㎡ |
合計24区画の太陽光発電所。雨水処理のため敷地内に大規模な溜池を設置しております。